Название | Символ | Алгоритм | Дата | Отзывы | Кошелек | Биржи | Обменники | Краны | Майнинг |
Bitcoin | BTC | SHA-256 | 2009 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Litecoin | LTC | Scrypt | 2011 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Binance USD | BUSD | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Ethereum | ETH | Dagger-Hashimoto | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Binance Coin | BNB | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | невозможен |
Polkadot | DOT | … | 2020 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Monero | XMR | CryptoNote, CPU mining | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Ripple | XRP | ECDSA | 2013 | читать | получить | список | список | список | невозможен |
Bitcoin Cash | BCH | SHA-256 | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Dash | DASH | X11 | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Ethereum Classic | ETC | Dagger-Hashimoto | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
BitShares | BTS | Сбор за транзакции | 2014 | читать | получить | список | нет | нет | майнить |
IOTA | MIOTA | Curl | 2017 | читать | получить | список | список | список | невозможен |
NEO | NEO | Smart contract | 2016 | читать | получить | список | список | список | невозможен |
Zcash | ZEC | Equihash | 2016 | читать | получить | список | список | список | майнить |
OmiseGO | OMG | Блокчейн Ethereum | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
EOS | EOS | Smart contract | 2017 | читать | получить | список | список | список | невозможен |
NEM | XEM | Блокчейн | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Dashcoin | DSH | CPU mining, CryptoNote | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Myriad-scrypt | MYR | Scrypt, SHA-256D, Qubit, Skein, Groestl | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Dogecoin | DOGE | Scrypt | 2013 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Metaverse | ETP | Dagger-Hashimoto | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Navcoin | NAV | X13 | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Cardano | ADA | … | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Stellar | XLM | … | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Lisk | LSK | DPoS | 2016 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Tron | TRX | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
VeChain | VET | … | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Qtum | QTUM | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Bitcoin Gold | BTG | Equihash | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Tether | USDT | … | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Icon | ICX | … | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Skycoin | SKY | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Hshare | HSR | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Ontology | ONT | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Decred | DCR | … | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Zilliqa | ZIL | … | 2017 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Aeternity | AE | … | 2018 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Bytom | BTM | … | … | читать | получить | список | список | список | майнить |
Siacoin | SC | … | 2015 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Vertcoin | VRT | … | 2014 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Bitcoin SV | BSV | … | 2018 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Ravencoin | RVN | … | 2018 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Wrapped Ether | wETH | … | … | читать | получить | список | список | список | майнить |
Maker | MKR | … | 2016 | читать | получить | список | список | список | майнить |
Список всех криптовалют
История появления
Чем криптовалюта отличается от обычных денег?
Курс цифровой валюты не могут корректировать:
- Правительства государств (даже ведущих государств, которые относятся “Великой Семерке”);
- Международная экономика;
- Экономика внутри государств.
Курс криптовалюты определяется спросом внутри всех государств. Кроме того, данный вид валюты продолжают создавать при помощи майнинга. Криптовалюта имеет свой максимум (максимальное количество в мире). В определенный момент майнинг (ее создание) перестанет работать. Именно это и делает такую валюту абсолютно независимой и главное – “прозрачной” на рынке.
Виды криптовалют
Максимальная сумма монет – 21 млн. На момент написания материала курс биткоина составляет 4350$ (1 биткоин = 4350$)! Общая капитализация давно превысила 50 млрд долларов США по всему миру.
Если говорить по остальным видам криптовалюты, то на рынке наибольшим спросом пользуются следующие:
- Биткоин (наиболее популярный вариант, производная для всех остальных видов);
- Ethereum (Эфириум). Дата разработки – 2015 год;
- LiteCoin (ЛайтКоин). Дата разработки – 2012 год;
- Ripple (Риппл). Дата разработки – 2012 год;
- Dash (Даш). Дата разработки – 2014 год.
Естественно, присутствует еще целый ряд очень популярных видов криптовалюты, однако говорить о всех в данном материале нет смысла.
Сегодня для криптовалюты в странах СНГ идеальный момент для своего развития. Так, например, на рынке России в 2018 году может быть принято решение о полноценной легализации торговли и обмена биткоина правительством.
На нашем сайте можно найти как биржи криптовалют, так и сервисы облачного майнинга. Основная задача каждого: предоставить возможность торговли/обмена/создания криптовалюты. Мы пытаемся осветить каждый сервис при помощи обзоров, обсудить наиболее важные элементы каждого. Но не стоит забывать и отдельно все виды криптовалюты. Что представляет из себя каждая? Как появилась? Какой курс? Какие перспективы? Все это мы отметим в данной категории, которая включает список всех криптовалют.
Хотите узнать больше информации о криптовалюте? Есть желание инвестировать деньги и заработать на этом? Тогда Вы попали по адресу! На этом сайте много полезного материала и для новичков, и для тех, кто уже прекрасно знаком с данной отраслью.